반응형
2025년 4월 17일 주식시장 요약 + 오늘의 상승 종목 정리
📈 오늘의 시장 요약
2025년 4월 17일 국내 증시는 AI 반도체, 방산, 태양광 관련 이슈로 상승 흐름을 보였습니다.
특히 퓨리오사AI, 시스템반도체 관련 테마가 코스닥 중심으로 강세를 보이며, 투자자들의 이목을 집중시켰어요.
방산주는 한화에어로스페이스의 깜짝 실적 발표와 함께 전체 섹터가 동반 상승했고, 원전 관련주도 SMR 수혜 기대감으로 강세를 이어갔습니다.
📌 상승 종목별 사유 정리
종목 | 상승 사유 |
DSC인베스트먼트 | 퓨리오사AI 관련 투자 수혜 기대감 |
한화에어로스페이스 | 1분기 실적 서프라이즈 (순이익 2,000%↑) |
CMG제약 | '물 없이 먹는 조현병 약' CMG제약, 美FDA허가 |
현대로템 | K2 전차 및 전동차 수주 호조, 최대 실적 기대 |
토마토시스템 | AI 챗봇 서비스 출시 및 원격진료 테마 수혜 |
포바이포 | AI 반도체 활용 영상 기술 부각 (퓨리오사 협력) |
TS인베스트먼트 | AI 및 벤처 투자 수혜 기대감 확산 |
한미반도체 | 시스템반도체 테마 강세, 패키징 기대 |
한화솔루션 | 태양광 수출 규제 수혜 + 배당 재개 이슈 |
삼현 | 4분기 연속 흑자 + 160억 신규 투자 발표 |
두산에너빌리티 | SMR 컨테이너선 공개, 원전 테마 강세 |
시공테크 | 한덕수 관련주, GTX 수혜 및 인테리어 정책 기대감 |
HD현대중공업 | 고수익 선박 수주 반영, 실적 기대 |
티엑스알로보틱스 | LG그룹 물류로봇 공급 확대 기대 |
엠디바이스 | 코스닥 신규 상장 + 반도체 테마 수혜 |
HD현대일렉트릭 | 고부가 전력장비 수주 확대 기대 |
삼성바이오로직스 | CDMO 사업 확대, 글로벌 계약 증가 |
한국항공우주 | 방산 수출 확대, 글로벌 수요 증가 |
에스엠씨지 | 신규상장 + 화장품 유리용기 제조 |
📌 오늘은 특히 AI, 방산, 원전, 태양광 중심의 테마가 두각을 나타냈어요.
실적 발표 시즌이 본격화되며, 개별 종목 이슈와 수급 상황이 주가에 영향을 줄 수 있으니
내일도 장 초반 뉴스 흐름과 공시 발표를 꼭 체크해보세요 😊
📎 관련 포스트 보기
반응형
[오늘의 거래대금 상위 종목]
종목 | 섹터 | 섹터중복 | 시가총액(천억) |
DSC인베스트먼트 | 퓨리오사AI | 4 | 2,557 |
한화에어로스페이스 | 방산 | 4 | 371,942 |
CMG제약 | FDA승인 | 1 | 4,132 |
현대로템 | 방산 | 4 | 125,404 |
토마토시스템 | 퓨리오사AI | 4 | 1,294 |
포바이포 | 퓨리오사AI | 4 | 1,904 |
TS인베스트먼트 | 퓨리오사AI | 4 | 993 |
한미반도체 | 반도체 | 1 | 65,698 |
한화솔루션 | 태양광 | 1 | 37,988 |
삼현 | 방산 | 4 | 4,239 |
두산에너빌리티 | 원전 | 1 | 156,617 |
시공테크 | 한덕수 | 1 | 1,985 |
HD현대중공업 | 조선 | 1 | 324,910 |
티엑스알로보틱스 | 로봇 | 1 | 3,569 |
엠디바이스 | 신규상장 | 1 | 1,129 |
HD현대일렉트릭 | 전력 | 1 | 117,153 |
삼성바이오로직스 | 시밀러 | 1 | 753,733 |
한국항공우주 | 방산 | 4 | 79,930 |
에스엠씨지 | 화장품 | 1 | 1,147 |
반응형